Guide des tailles - TAILLES UE

Toutes les mesures sont en CM



Taille 8 dix 12 XS/34 S/36 M/38
Âge 8 ans 10 ans 12 ans 14 16 18
La longueur du corps 128-140 140-152 152-164 164-170 168-172 170-176
Poitrine 68 73 78 82 86 90
Hanches 75 79 83 87 91 95
Taille 57 59 61 64 67 70
Jambe intérieure 64 69 74 79 80 81


*VEUILLEZ NOTER QUE CES MESURES SE REFERENT AUX MESURES CORPORELLES ET NON AU VETEMENT ACTUEL